Siete qui: RAMPF Gruppe / RAMPF Tooling / prodotto compendio / Panoramica dei prodotti / Paste Close Contour / Particolari
Resina | Indurente | Rapporto di | Durata utile | Colore | Spessore | Densità g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAKU-TOOL® Close Contour Pastes / Paste per applicazione a macchina | ||||||
CP-6050 R | CP-6050 H | 100:100 | 30-40 | nocciola | 40 | 0,5 |
CP-6070 R | CP-6070 H | 100:100 | 30-40 | marrone | 40 | 0,75 |
CP-6070 R | CP-6072 H | 100:100 | 60 | marrone | 40 | 0,75 |
CP-6080 R | CP-6080 H | 100:100 | 30-40 | grigio | 40 | 0,85 |
CP-6100 R | CP-6100 H | 100:100 | 30-40 | azzurro | 20 | 1,3 |
RAKU-TOOL® Epoxy Paste / Paste Epossidiche (applicazione manuale) | ||||||
EP-2300 | EH-2930 | 100:100 | 60 | marrone | 40 | 0,65 |




