you are here: RAMPF Gruppe / RampfTooling / Tooling Product Overview / Product Overview / Prototyping Systems / Details
PUR-Resin | PUR-Hardener | Mix Ratio (pbw) | Potlife at | Color | Layer thickness (mm) | Density g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
PR-3600 | PH-3900 | 100:40 | 90 | black | 4 | 1.14 |
PH-3904 | 100:33 | 90 | black | 4 | 1.14 | |
PR-3602 | PH-3904 | 100:80 | 65 | black | 4 | 1.14 |
PH-3905 | 100:80 | 60 | black | 4 | 1.14 | |
PR-3603 | PH-3904 | 100:80 | 50-60 | black | 4 | 1.17 |
PH-3905 | 100:80 | 50-60 | black | 4 | 1.2 | |
PR-3608 | PH-3905 | 100:80 | 50-60 | black | 4 | 1.19 |
PR-3652 | PH-3905 | 100:68 | 50-60 | black | 4 | 1.27 |
PR-3654 | PH-3905 | 100:55 | 50-60 | black | 4 | 1.35 |




