you are here: RAMPF Gruppe / RampfTooling / Tooling Product Overview / Product Overview / Laminating Systems / Details
Epoxy Resin | Epoxy Hardener | Mix Ratio (pbw) | Potlife at 25° C (min) | Color | Layer thickness (mm) | Density g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAKU-TOOL® Epoxy Laminating Systems | ||||||
EL-2200 | EH-2900 | 100:20 | 70 | clear | 8 | 1.1 |
EL-2201 | EH-2904-1 | 100:50 | 35 | clear | 8 | 1.1 |
EH-2905-1 | 100:50 | 65 | clear | 8 | 1.1 | |
EH-2906-1 | 100:50 | 145 | clear | 8 | 1.1 | |
EL-2203 | EH-2952-1 | 100:30 | 60 | clear | 8 | 1.17 |
EH-2953-1 | 100:30 | 100 | clear | 8 | 1.1 | |
EL-2204 | EH-2954-1 | 100:40 | 120 | amber | 8 | 1.2 |
EH-2955-1 | 100:40 | 240 | amber | 8 | 1.2 | |
RAKU-TOOL® Epoxy Laminating Pastes | ||||||
EL-2207-2 | EH-2907-2 | 100:12 | 40-45 | gray/green | 15 | 0.9-1.0 |
EL-2208 | EH-2952-1 | 100:12 | 95 | black | 15-25 | 0.8 |
RAKU-TOOL® Epoxy Laminating Systems / Coupling Layer | ||||||
EL-2209 | EH-2950 | 100:10 | 30 | gray | - | 1.6 |




