you are here: RAMPF Gruppe / RampfTooling / Tooling Product Overview / Product Overview / Close Contour Pastes / Details
Epoxy | Epoxy | Mix ratio | Potlife at 25º C | Color | Layer thickness | Density g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAKU-TOOL® Close Contour Pastes (machine applied) | ||||||
CP-6050 R | CP-6050 H | 100:100 | 30-40 | light brown | 40 | 0.5 |
CP-6070 R | CP-6070 H | 100:100 | 30-40 | brown | 40 | 0.75 |
CP-6070 R | CP-6072 H | 100:100 | 60 | brown | 40 | 0.75 |
CP-6080 R | CP-6080 H | 100:100 | 30-40 | gray | 40 | 0.85 |
CP-6100 R | CP-6100 H | 100:100 | 30-40 | light blue | 20 | 1.3 |
RAKU-TOOL® Epoxy Paste (hand applied) | ||||||
EP-2300 | EH-2930 | 100:100 | 60 | brown | 40 | 0.65 |




