Sie befinden sich hier: RAMPF Gruppe / RAMPF Tooling / Tooling Produktübersicht / Produktübersicht / Close Contour Pasten / Details
Epoxid | Epoxid | Mischungs- | Topfzeit bei | Farbe | Schichtstärke | Dichte g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAKU-TOOL® Close Contour Pastes / Close Contour Maschinenpasten | ||||||
CP-6050 R | CP-6050 H | 100:100 | 30-40 | hellbraun | 40 | 0,5 |
CP-6070 R | CP-6070 H | 100:100 | 30-40 | braun | 40 | 0,75 |
CP-6070 R | CP-6072 H | 100:100 | 60 | braun | 40 | 0,75 |
CP-6080 R | CP-6080 H | 100:100 | 30-40 | grau | 40 | 0,85 |
CP-6100 R | CP-6100 H | 100:100 | 30-40 | hellblau | 20 | 1,3 |
RAKU-TOOL® Epoxy Paste / Epoxid Handpaste | ||||||
EP-2300 | EH-2930 | 100:100 | 60 | braun | 40 | 0,65 |




